Bachelor Degree 4-years
CSE / ECE
HSC / Equivalent GPA | Admission Fee Waiver | Admission Fees (non refundable) | Development Fees (non refundable) | Lab Fee (non refundable) | Semester Fees/ Installment | Tuition Fees/ Installment | 4 years Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Only 5.00 | 75% | 2,500 | 7,000 | 2,000 | 1,87,500 | ||
4.75 < 5.00 | 50% | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 7,000 x 8 = 56000 | 2500 x 48 = 1,20,000 | 1,90,000 |
4.50 < 4.75 | 25% | 7,500 | 7,000 | 2,000 | 1,92,500 | ||
Below 4.5 | No | 10,000 | 7,000 | 2,000 | 1,95,000 |
BBA
HSC / Equivalent GPA | Admission Fee Waiver | Admission Fees (non refundable) | Development Fees (non refundable) | Semester Fees/ Installment | Tuition Fees/ Installment | 4 years Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 75% | 2,500 | 7,000 | 1,85,500 | ||
4.75 < 5.00 | 50% | 5,000 | 7,000 | 7,000 x 8 = 56000 | 2500 x 48 = 1,20,000 | 1,88,000 |
4.50 < 4.75 | 25% | 7,500 | 7,000 | 1,90,500 | ||
Below 4.5 | No | 10,000 | 7,000 | 1,93,000 |
Masters Degree 1-year
1 year Masters Program | Admission Fees (non refundable) | Development Fees (non refundable) | Semester Fees/ Installment | Tuition Fees/ Installment | 1 year Total Fees |
---|---|---|---|---|---|
MCSE | 10,000 | 2,000 | - | 3,000 x 12 =36,000 | 48,000 |
MBA | 10,000 | 2,000 | 6,000 x 2 = 12,000 | 3,500 x 12 = 42,000 | 66,000 |